No | JENIS KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tidak KB | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
2 | Pil | 13 | 1.2 % | 0 | 0 % | 13 | 1.2 % |
3 | IUD | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
4 | Suntik | 23 | 2.1 % | 0 | 0 % | 23 | 2.1 % |
5 | Kondom | 2 | 0.2 % | 0 | 0 % | 2 | 0.2 % |
6 | Implan | 12 | 1.1 % | 0 | 0 % | 12 | 1.1 % |
7 | Sterilisasi Wanita | 2 | 0.2 % | 0 | 0 % | 2 | 0.2 % |
8 | Sterilisasi Pria | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
9 | Lainnya | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
JUMLAH | 52 | 4.7 % | 0 | 0 % | 52 | 4.7 % |
Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id