No | JENIS KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK CACAT | 1113 | 99.7 % | 560 | 50.2 % | 553 | 49.6 % |
2 | CACAT FISIK | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
3 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
4 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
5 | CACAT MENTAL/JIWA | 2 | 0.2 % | 1 | 0.1 % | 1 | 0.1 % |
6 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
7 | CACAT LAINNYA | 1 | 0.1 % | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % |
JUMLAH | 1116 | 100 % | 561 | 50.3 % | 555 | 49.7 % |
Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id