| No | JENIS KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK CACAT | 1124 | 99.6 % | 565 | 50.1 % | 559 | 49.6 % |
| 2 | CACAT FISIK | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 3 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 4 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 5 | CACAT MENTAL/JIWA | 3 | 0.3 % | 2 | 0.2 % | 1 | 0.1 % |
| 6 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 7 | CACAT LAINNYA | 1 | 0.1 % | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % |
| JUMLAH | 1128 | 100 % | 567 | 50.3 % | 561 | 49.7 % | |
Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id