No | JENIS KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK ADA | 957 | 86.1 % | 504 | 45.4 % | 453 | 40.8 % |
2 | PKH | 61 | 5.5 % | 21 | 1.9 % | 40 | 3.6 % |
3 | BPNT/SEMBAKO | 52 | 4.7 % | 15 | 1.4 % | 37 | 3.3 % |
4 | KIP | 29 | 2.6 % | 12 | 1.1 % | 17 | 1.5 % |
JUMLAH | 1099 | 98.9 % | 552 | 49.7 % | 547 | 49.2 % |
Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id