No | JENIS KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK ADA | 959 | 86.2 % | 505 | 45.4 % | 454 | 40.8 % |
2 | PKH | 61 | 5.5 % | 21 | 1.9 % | 40 | 3.6 % |
3 | BPNT/SEMBAKO | 52 | 4.7 % | 15 | 1.3 % | 37 | 3.3 % |
4 | KIP | 29 | 2.6 % | 12 | 1.1 % | 17 | 1.5 % |
JUMLAH | 1101 | 98.9 % | 553 | 49.7 % | 548 | 49.2 % |
Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id