| No | JENIS KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK ADA | 974 | 86.4 % | 511 | 45.3 % | 463 | 41.1 % |
| 2 | PKH | 61 | 5.4 % | 21 | 1.9 % | 40 | 3.5 % |
| 3 | BPNT/SEMBAKO | 51 | 4.5 % | 15 | 1.3 % | 36 | 3.2 % |
| 4 | KIP | 29 | 2.6 % | 12 | 1.1 % | 17 | 1.5 % |
| JUMLAH | 1115 | 98.9 % | 559 | 49.6 % | 556 | 49.3 % | |
Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id