No | JENIS KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK ADA | 960 | 86 % | 506 | 45.3 % | 454 | 40.7 % |
2 | PKH | 63 | 5.6 % | 23 | 2.1 % | 40 | 3.6 % |
3 | BPNT/SEMBAKO | 52 | 4.7 % | 15 | 1.3 % | 37 | 3.3 % |
4 | KIP | 29 | 2.6 % | 12 | 1.1 % | 17 | 1.5 % |
JUMLAH | 1104 | 98.9 % | 556 | 49.8 % | 548 | 49.1 % |
Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id