| No | JENIS KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK ADA | 976 | 86.5 % | 511 | 45.3 % | 465 | 41.2 % |
| 2 | PKH | 61 | 5.4 % | 21 | 1.9 % | 40 | 3.5 % |
| 3 | BPNT/SEMBAKO | 50 | 4.4 % | 15 | 1.3 % | 35 | 3.1 % |
| 4 | KIP | 29 | 2.6 % | 12 | 1.1 % | 17 | 1.5 % |
| JUMLAH | 1116 | 98.9 % | 559 | 49.6 % | 557 | 49.4 % | |
Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id