| No | JENIS KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK ADA | 1038 | 87.2 % | 544 | 45.7 % | 494 | 41.5 % |
| 2 | PKH | 61 | 5.1 % | 21 | 1.8 % | 40 | 3.4 % |
| 3 | BPNT/SEMBAKO | 50 | 4.2 % | 15 | 1.3 % | 35 | 2.9 % |
| 4 | KIP | 29 | 2.4 % | 12 | 1 % | 17 | 1.4 % |
| JUMLAH | 1178 | 99 % | 592 | 49.7 % | 586 | 49.2 % | |
Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id