| No | JENIS KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK ADA | 974 | 86.3 % | 514 | 45.6 % | 460 | 40.8 % |
| 2 | PKH | 61 | 5.4 % | 21 | 1.9 % | 40 | 3.5 % |
| 3 | BPNT/SEMBAKO | 52 | 4.6 % | 15 | 1.3 % | 37 | 3.3 % |
| 4 | KIP | 29 | 2.6 % | 12 | 1.1 % | 17 | 1.5 % |
| JUMLAH | 1116 | 98.9 % | 562 | 49.8 % | 554 | 49.1 % | |
Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id