| No | JENIS KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM KAWIN | 513 | 45.5 % | 286 | 25.4 % | 227 | 20.1 % |
| 2 | KAWIN | 547 | 48.5 % | 265 | 23.5 % | 282 | 25 % |
| 3 | CERAI HIDUP | 12 | 1.1 % | 6 | 0.5 % | 6 | 0.5 % |
| 4 | CERAI MATI | 56 | 5 % | 7 | 0.6 % | 49 | 4.3 % |
| JUMLAH | 1128 | 100 % | 564 | 50 % | 564 | 50 % | |
Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id