No | JENIS KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM KAWIN | 509 | 45.6 % | 283 | 25.4 % | 226 | 20.3 % |
2 | KAWIN | 540 | 48.4 % | 264 | 23.7 % | 276 | 24.7 % |
3 | CERAI HIDUP | 12 | 1.1 % | 7 | 0.6 % | 5 | 0.4 % |
4 | CERAI MATI | 55 | 4.9 % | 7 | 0.6 % | 48 | 4.3 % |
JUMLAH | 1116 | 100 % | 561 | 50.3 % | 555 | 49.7 % |
Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id