No | JENIS KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM KAWIN | 507 | 45.6 % | 281 | 25.2 % | 226 | 20.3 % |
2 | KAWIN | 537 | 48.2 % | 263 | 23.6 % | 274 | 24.6 % |
3 | CERAI HIDUP | 13 | 1.2 % | 7 | 0.6 % | 6 | 0.5 % |
4 | CERAI MATI | 56 | 5 % | 7 | 0.6 % | 49 | 4.4 % |
JUMLAH | 1113 | 100 % | 558 | 50.1 % | 555 | 49.9 % |
Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id