| No | JENIS KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM KAWIN | 514 | 45.6 % | 286 | 25.4 % | 228 | 20.2 % |
| 2 | KAWIN | 544 | 48.3 % | 265 | 23.5 % | 279 | 24.8 % |
| 3 | CERAI HIDUP | 12 | 1.1 % | 6 | 0.5 % | 6 | 0.5 % |
| 4 | CERAI MATI | 57 | 5.1 % | 7 | 0.6 % | 50 | 4.4 % |
| JUMLAH | 1127 | 100 % | 564 | 50 % | 563 | 50 % | |
Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id