| No | JENIS KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM KAWIN | 516 | 45.7 % | 287 | 25.4 % | 229 | 20.3 % |
| 2 | KAWIN | 542 | 48 % | 265 | 23.5 % | 277 | 24.6 % |
| 3 | CERAI HIDUP | 12 | 1.1 % | 6 | 0.5 % | 6 | 0.5 % |
| 4 | CERAI MATI | 58 | 5.1 % | 7 | 0.6 % | 51 | 4.5 % |
| JUMLAH | 1128 | 100 % | 565 | 50.1 % | 563 | 49.9 % | |
Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id