| No | JENIS KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM KAWIN | 554 | 46.2 % | 309 | 25.8 % | 245 | 20.4 % |
| 2 | KAWIN | 575 | 48 % | 277 | 23.1 % | 298 | 24.9 % |
| 3 | CERAI HIDUP | 12 | 1 % | 6 | 0.5 % | 6 | 0.5 % |
| 4 | CERAI MATI | 58 | 4.8 % | 9 | 0.8 % | 49 | 4.1 % |
| JUMLAH | 1199 | 100 % | 601 | 50.1 % | 598 | 49.9 % | |
Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id