| No | JENIS KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM KAWIN | 548 | 46.1 % | 306 | 25.7 % | 242 | 20.3 % |
| 2 | KAWIN | 572 | 48.1 % | 276 | 23.2 % | 296 | 24.9 % |
| 3 | CERAI HIDUP | 12 | 1 % | 6 | 0.5 % | 6 | 0.5 % |
| 4 | CERAI MATI | 58 | 4.9 % | 9 | 0.8 % | 49 | 4.1 % |
| JUMLAH | 1190 | 100 % | 597 | 50.2 % | 593 | 49.8 % | |
Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id