No | JENIS KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK TAHU | 972 | 87.1 % | 488 | 43.7 % | 484 | 43.4 % |
2 | A | 40 | 3.6 % | 21 | 1.9 % | 19 | 1.7 % |
3 | B | 35 | 3.1 % | 19 | 1.7 % | 16 | 1.4 % |
4 | AB | 9 | 0.8 % | 3 | 0.3 % | 6 | 0.5 % |
5 | O | 60 | 5.4 % | 30 | 2.7 % | 30 | 2.7 % |
JUMLAH | 1116 | 100 % | 561 | 50.3 % | 555 | 49.7 % |
Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id