| No | JENIS KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK TAHU | 1055 | 88 % | 528 | 44 % | 527 | 44 % |
| 2 | A | 40 | 3.3 % | 21 | 1.8 % | 19 | 1.6 % |
| 3 | B | 35 | 2.9 % | 19 | 1.6 % | 16 | 1.3 % |
| 4 | AB | 9 | 0.8 % | 3 | 0.3 % | 6 | 0.5 % |
| 5 | O | 60 | 5 % | 30 | 2.5 % | 30 | 2.5 % |
| JUMLAH | 1199 | 100 % | 601 | 50.1 % | 598 | 49.9 % | |
Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id