| No | JENIS KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK TAHU | 1048 | 87.9 % | 526 | 44.1 % | 522 | 43.8 % |
| 2 | A | 40 | 3.4 % | 21 | 1.8 % | 19 | 1.6 % |
| 3 | B | 35 | 2.9 % | 19 | 1.6 % | 16 | 1.3 % |
| 4 | AB | 9 | 0.8 % | 3 | 0.3 % | 6 | 0.5 % |
| 5 | O | 60 | 5 % | 30 | 2.5 % | 30 | 2.5 % |
| JUMLAH | 1192 | 100 % | 599 | 50.3 % | 593 | 49.7 % | |
Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id