e-mail : kantor@desapemusiran.id
Kec. Nipah Panjang

Statistik Penduduk

No JENIS KATEGORI JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 BALITA (0-5) 26 2.3 % 12 1.1 % 14 1.3 %
2 ANAK-ANAK (6-12) 111 9.9 % 68 6.1 % 43 3.9 %
3 REMAJA (13-17) 110 9.9 % 56 5 % 54 4.8 %
4 DEWASA (18-45) 459 41.1 % 225 20.2 % 234 21 %
5 LANSIA (46-65) 291 26.1 % 145 13 % 146 13.1 %
6 MANULA (66 KE ATAS) 116 10.4 % 53 4.7 % 63 5.6 %
JUMLAH 1113 99.7 % 559 50.1 % 554 49.6 %
  Jumlah kunjungan ke Website
0171552

Kontak Kami

Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id