e-mail : kantor@desapemusiran.id
Kec. Nipah Panjang

Statistik Penduduk

No JENIS KATEGORI JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 BALITA (0-5) 27 2.4 % 9 0.8 % 18 1.6 %
2 ANAK-ANAK (6-12) 107 9.5 % 69 6.1 % 38 3.4 %
3 REMAJA (13-17) 103 9.1 % 54 4.8 % 49 4.3 %
4 DEWASA (18-45) 464 41.2 % 229 20.3 % 235 20.9 %
5 LANSIA (46-65) 307 27.2 % 150 13.3 % 157 13.9 %
6 MANULA (66 KE ATAS) 118 10.5 % 52 4.6 % 66 5.9 %
JUMLAH 1126 99.9 % 563 50 % 563 50 %
  Jumlah kunjungan ke Website
0295428

Kontak Kami

Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id