| No | JENIS KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALITA (0-5) | 26 | 2.3 % | 9 | 0.8 % | 17 | 1.5 % |
| 2 | ANAK-ANAK (6-12) | 110 | 9.8 % | 70 | 6.2 % | 40 | 3.5 % |
| 3 | REMAJA (13-17) | 108 | 9.6 % | 57 | 5.1 % | 51 | 4.5 % |
| 4 | DEWASA (18-45) | 463 | 41 % | 230 | 20.4 % | 233 | 20.7 % |
| 5 | LANSIA (46-65) | 302 | 26.8 % | 148 | 13.1 % | 154 | 13.7 % |
| 6 | MANULA (66 KE ATAS) | 116 | 10.3 % | 51 | 4.5 % | 65 | 5.8 % |
| JUMLAH | 1125 | 99.7 % | 565 | 50.1 % | 560 | 49.6 % | |
Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id