| No | JENIS KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALITA (0-5) | 49 | 4.1 % | 23 | 1.9 % | 26 | 2.2 % |
| 2 | ANAK-ANAK (6-12) | 124 | 10.3 % | 76 | 6.3 % | 48 | 4 % |
| 3 | REMAJA (13-17) | 97 | 8.1 % | 49 | 4.1 % | 48 | 4 % |
| 4 | DEWASA (18-45) | 486 | 40.5 % | 241 | 20.1 % | 245 | 20.4 % |
| 5 | LANSIA (46-65) | 323 | 26.9 % | 159 | 13.3 % | 164 | 13.7 % |
| 6 | MANULA (66 KE ATAS) | 118 | 9.8 % | 52 | 4.3 % | 66 | 5.5 % |
| JUMLAH | 1197 | 99.8 % | 600 | 50 % | 597 | 49.8 % | |
Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id