e-mail : kantor@desapemusiran.id
Kec. Nipah Panjang

Statistik Penduduk

No JENIS KATEGORI JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 BALITA (0-5) 26 2.3 % 12 1.1 % 14 1.3 %
2 ANAK-ANAK (6-12) 108 9.7 % 66 5.9 % 42 3.8 %
3 REMAJA (13-17) 112 10.1 % 59 5.3 % 53 4.8 %
4 DEWASA (18-45) 458 41.2 % 222 19.9 % 236 21.2 %
5 LANSIA (46-65) 291 26.1 % 146 13.1 % 145 13 %
6 MANULA (66 KE ATAS) 115 10.3 % 51 4.6 % 64 5.8 %
JUMLAH 1110 99.7 % 556 50 % 554 49.8 %
  Jumlah kunjungan ke Website
0193970

Kontak Kami

Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id