| No | JENIS KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALITA (0-5) | 49 | 4.1 % | 22 | 1.8 % | 27 | 2.3 % |
| 2 | ANAK-ANAK (6-12) | 121 | 10.2 % | 75 | 6.3 % | 46 | 3.9 % |
| 3 | REMAJA (13-17) | 98 | 8.2 % | 49 | 4.1 % | 49 | 4.1 % |
| 4 | DEWASA (18-45) | 489 | 41 % | 244 | 20.5 % | 245 | 20.6 % |
| 5 | LANSIA (46-65) | 317 | 26.6 % | 156 | 13.1 % | 161 | 13.5 % |
| 6 | MANULA (66 KE ATAS) | 116 | 9.7 % | 52 | 4.4 % | 64 | 5.4 % |
| JUMLAH | 1190 | 99.8 % | 598 | 50.2 % | 592 | 49.7 % | |
Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id