e-mail : kantor@desapemusiran.id
Kec. Nipah Panjang

Statistik Penduduk

No JENIS KATEGORI JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 BALITA (0-5) 28 2.5 % 9 0.8 % 19 1.7 %
2 ANAK-ANAK (6-12) 106 9.4 % 68 6 % 38 3.4 %
3 REMAJA (13-17) 100 8.9 % 52 4.6 % 48 4.3 %
4 DEWASA (18-45) 467 41.4 % 231 20.5 % 236 20.9 %
5 LANSIA (46-65) 309 27.4 % 151 13.4 % 158 14 %
6 MANULA (66 KE ATAS) 117 10.4 % 52 4.6 % 65 5.8 %
JUMLAH 1127 99.9 % 563 49.9 % 564 50 %
  Jumlah kunjungan ke Website
0317290

Kontak Kami

Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id