e-mail : kantor@desapemusiran.id
Kec. Nipah Panjang

Statistik Penduduk

No JENIS KATEGORI JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 BALITA (0-5) 25 2.3 % 11 1 % 14 1.3 %
2 ANAK-ANAK (6-12) 107 9.6 % 66 5.9 % 41 3.7 %
3 REMAJA (13-17) 110 9.9 % 59 5.3 % 51 4.6 %
4 DEWASA (18-45) 455 41 % 221 19.9 % 234 21.1 %
5 LANSIA (46-65) 297 26.7 % 148 13.3 % 149 13.4 %
6 MANULA (66 KE ATAS) 114 10.3 % 50 4.5 % 64 5.8 %
JUMLAH 1108 99.7 % 555 50 % 553 49.8 %
  Jumlah kunjungan ke Website
0215230

Kontak Kami

Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id