| No | JENIS KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALITA (0-5) | 46 | 3.9 % | 21 | 1.8 % | 25 | 2.1 % |
| 2 | ANAK-ANAK (6-12) | 123 | 10.3 % | 76 | 6.4 % | 47 | 3.9 % |
| 3 | REMAJA (13-17) | 97 | 8.2 % | 49 | 4.1 % | 48 | 4 % |
| 4 | DEWASA (18-45) | 485 | 40.8 % | 241 | 20.3 % | 244 | 20.5 % |
| 5 | LANSIA (46-65) | 321 | 27 % | 157 | 13.2 % | 164 | 13.8 % |
| 6 | MANULA (66 KE ATAS) | 116 | 9.7 % | 52 | 4.4 % | 64 | 5.4 % |
| JUMLAH | 1188 | 99.8 % | 596 | 50.1 % | 592 | 49.7 % | |
Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id