No | JENIS KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK SEKOLAH | 893 | 80 % | 453 | 40.6 % | 440 | 39.4 % |
2 | SD / SEDERAJAT | 97 | 8.7 % | 51 | 4.6 % | 46 | 4.1 % |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 54 | 4.8 % | 30 | 2.7 % | 24 | 2.2 % |
4 | SLTA / SEDERAJAT | 42 | 3.8 % | 16 | 1.4 % | 26 | 2.3 % |
5 | DIPLOMA I / II | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
6 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0.2 % | 0 | 0 % | 2 | 0.2 % |
7 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 27 | 2.4 % | 11 | 1 % | 16 | 1.4 % |
8 | STRATA II | 1 | 0.1 % | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % |
9 | STRATA III | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
JUMLAH | 1116 | 100 % | 561 | 50.3 % | 555 | 49.7 % |
Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id