| No | JENIS KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK SEKOLAH | 966 | 81 % | 487 | 40.9 % | 479 | 40.2 % |
| 2 | SD / SEDERAJAT | 102 | 8.6 % | 55 | 4.6 % | 47 | 3.9 % |
| 3 | SLTP/SEDERAJAT | 55 | 4.6 % | 31 | 2.6 % | 24 | 2 % |
| 4 | SLTA / SEDERAJAT | 42 | 3.5 % | 17 | 1.4 % | 25 | 2.1 % |
| 5 | DIPLOMA I / II | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 6 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0.1 % | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % |
| 7 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 25 | 2.1 % | 9 | 0.8 % | 16 | 1.3 % |
| 8 | STRATA II | 1 | 0.1 % | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % |
| 9 | STRATA III | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| JUMLAH | 1192 | 100 % | 599 | 50.3 % | 593 | 49.7 % | |
Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id