e-mail : kantor@desapemusiran.id
Kec. Nipah Panjang

Statistik Penduduk

No JENIS KATEGORI JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 TIDAK SEKOLAH 973 81.2 % 489 40.8 % 484 40.4 %
2 SD / SEDERAJAT 102 8.5 % 55 4.6 % 47 3.9 %
3 SLTP/SEDERAJAT 55 4.6 % 31 2.6 % 24 2 %
4 SLTA / SEDERAJAT 42 3.5 % 17 1.4 % 25 2.1 %
5 DIPLOMA I / II 0 0 % 0 0 % 0 0 %
6 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 1 0.1 % 0 0 % 1 0.1 %
7 DIPLOMA IV/ STRATA I 25 2.1 % 9 0.8 % 16 1.3 %
8 STRATA II 1 0.1 % 0 0 % 1 0.1 %
9 STRATA III 0 0 % 0 0 % 0 0 %
JUMLAH 1199 100 % 601 50.1 % 598 49.9 %
  Jumlah kunjungan ke Website
0389741

Kontak Kami

Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id