| No | JENIS KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK SEKOLAH | 904 | 80.1 % | 457 | 40.5 % | 447 | 39.6 % |
| 2 | SD / SEDERAJAT | 101 | 9 % | 54 | 4.8 % | 47 | 4.2 % |
| 3 | SLTP/SEDERAJAT | 54 | 4.8 % | 30 | 2.7 % | 24 | 2.1 % |
| 4 | SLTA / SEDERAJAT | 42 | 3.7 % | 17 | 1.5 % | 25 | 2.2 % |
| 5 | DIPLOMA I / II | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 6 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0.1 % | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % |
| 7 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 25 | 2.2 % | 9 | 0.8 % | 16 | 1.4 % |
| 8 | STRATA II | 1 | 0.1 % | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % |
| 9 | STRATA III | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| JUMLAH | 1128 | 100 % | 567 | 50.3 % | 561 | 49.7 % | |
Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id