No | JENIS KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK SEKOLAH | 894 | 80.3 % | 452 | 40.6 % | 442 | 39.7 % |
2 | SD / SEDERAJAT | 97 | 8.7 % | 51 | 4.6 % | 46 | 4.1 % |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 54 | 4.9 % | 30 | 2.7 % | 24 | 2.2 % |
4 | SLTA / SEDERAJAT | 43 | 3.9 % | 17 | 1.5 % | 26 | 2.3 % |
5 | DIPLOMA I / II | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
6 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0.1 % | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % |
7 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 23 | 2.1 % | 8 | 0.7 % | 15 | 1.3 % |
8 | STRATA II | 1 | 0.1 % | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % |
9 | STRATA III | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
JUMLAH | 1113 | 100 % | 558 | 50.1 % | 555 | 49.9 % |
Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id