e-mail : kantor@desapemusiran.id
Kec. Nipah Panjang

Statistik Penduduk

No JENIS KATEGORI JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 KEPALA KELUARGA 345 30.9 % 272 24.4 % 73 6.5 %
2 ISTRI 241 21.6 % 0 0 % 241 21.6 %
3 ANAK 497 44.5 % 278 24.9 % 219 19.6 %
4 CUCU 3 0.3 % 3 0.3 % 0 0 %
5 ORANGTUA 8 0.7 % 0 0 % 8 0.7 %
6 MERTUA 5 0.4 % 0 0 % 5 0.4 %
7 FAMILI LAIN 16 1.4 % 8 0.7 % 8 0.7 %
8 LAINNYA 1 0.1 % 0 0 % 1 0.1 %
JUMLAH 1116 100 % 561 50.3 % 555 49.7 %
  Jumlah kunjungan ke Website
0171555

Kontak Kami

Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id