e-mail : kantor@desapemusiran.id
Kec. Nipah Panjang

Statistik Penduduk

No JENIS KATEGORI JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 KEPALA KELUARGA 374 31.4 % 293 24.6 % 81 6.8 %
2 ISTRI 258 21.6 % 1 0.1 % 257 21.6 %
3 ANAK 526 44.1 % 293 24.6 % 233 19.5 %
4 CUCU 3 0.3 % 3 0.3 % 0 0 %
5 ORANGTUA 8 0.7 % 0 0 % 8 0.7 %
6 MERTUA 5 0.4 % 0 0 % 5 0.4 %
7 FAMILI LAIN 17 1.4 % 9 0.8 % 8 0.7 %
8 LAINNYA 1 0.1 % 0 0 % 1 0.1 %
JUMLAH 1192 100 % 599 50.3 % 593 49.7 %
  Jumlah kunjungan ke Website
0338643

Kontak Kami

Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id