| No | JENIS KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEPALA KELUARGA | 356 | 31.6 % | 274 | 24.3 % | 82 | 7.3 % |
| 2 | ISTRI | 242 | 21.5 % | 0 | 0 % | 242 | 21.5 % |
| 3 | ANAK | 494 | 43.8 % | 277 | 24.6 % | 217 | 19.2 % |
| 4 | CUCU | 3 | 0.3 % | 3 | 0.3 % | 0 | 0 % |
| 5 | ORANGTUA | 7 | 0.6 % | 0 | 0 % | 7 | 0.6 % |
| 6 | MERTUA | 5 | 0.4 % | 0 | 0 % | 5 | 0.4 % |
| 7 | FAMILI LAIN | 20 | 1.8 % | 10 | 0.9 % | 10 | 0.9 % |
| 8 | LAINNYA | 1 | 0.1 % | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % |
| JUMLAH | 1128 | 100 % | 564 | 50 % | 564 | 50 % | |
Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id