No | JENIS KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEPALA KELUARGA | 345 | 31.1 % | 269 | 24.2 % | 76 | 6.8 % |
2 | ISTRI | 239 | 21.5 % | 0 | 0 % | 239 | 21.5 % |
3 | ANAK | 494 | 44.5 % | 277 | 24.9 % | 217 | 19.5 % |
4 | CUCU | 3 | 0.3 % | 3 | 0.3 % | 0 | 0 % |
5 | ORANGTUA | 8 | 0.7 % | 0 | 0 % | 8 | 0.7 % |
6 | MERTUA | 5 | 0.5 % | 0 | 0 % | 5 | 0.5 % |
7 | FAMILI LAIN | 16 | 1.4 % | 8 | 0.7 % | 8 | 0.7 % |
8 | LAINNYA | 1 | 0.1 % | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % |
JUMLAH | 1111 | 100 % | 557 | 50.1 % | 554 | 49.9 % |
Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id