e-mail : kantor@desapemusiran.id
Kec. Nipah Panjang

Statistik Penduduk

No JENIS KATEGORI JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 KEPALA KELUARGA 355 31.5 % 273 24.2 % 82 7.3 %
2 ISTRI 241 21.4 % 0 0 % 241 21.4 %
3 ANAK 495 43.9 % 278 24.7 % 217 19.3 %
4 CUCU 3 0.3 % 3 0.3 % 0 0 %
5 ORANGTUA 7 0.6 % 0 0 % 7 0.6 %
6 MERTUA 5 0.4 % 0 0 % 5 0.4 %
7 FAMILI LAIN 20 1.8 % 10 0.9 % 10 0.9 %
8 LAINNYA 1 0.1 % 0 0 % 1 0.1 %
JUMLAH 1127 100 % 564 50 % 563 50 %
  Jumlah kunjungan ke Website
0295442

Kontak Kami

Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id