No | JENIS KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEPALA KELUARGA | 345 | 31 % | 270 | 24.3 % | 75 | 6.7 % |
2 | ISTRI | 240 | 21.6 % | 0 | 0 % | 240 | 21.6 % |
3 | ANAK | 495 | 44.5 % | 277 | 24.9 % | 218 | 19.6 % |
4 | CUCU | 3 | 0.3 % | 3 | 0.3 % | 0 | 0 % |
5 | ORANGTUA | 8 | 0.7 % | 0 | 0 % | 8 | 0.7 % |
6 | MERTUA | 5 | 0.4 % | 0 | 0 % | 5 | 0.4 % |
7 | FAMILI LAIN | 16 | 1.4 % | 8 | 0.7 % | 8 | 0.7 % |
8 | LAINNYA | 1 | 0.1 % | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % |
JUMLAH | 1113 | 100 % | 558 | 50.1 % | 555 | 49.9 % |
Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id