e-mail : kantor@desapemusiran.id
Kec. Nipah Panjang

Statistik Penduduk

No JENIS KATEGORI JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 KEPALA KELUARGA 376 31.4 % 296 24.7 % 80 6.7 %
2 ISTRI 260 21.7 % 1 0.1 % 259 21.6 %
3 ANAK 529 44.1 % 292 24.4 % 237 19.8 %
4 CUCU 3 0.3 % 3 0.3 % 0 0 %
5 ORANGTUA 8 0.7 % 0 0 % 8 0.7 %
6 MERTUA 5 0.4 % 0 0 % 5 0.4 %
7 FAMILI LAIN 17 1.4 % 9 0.8 % 8 0.7 %
8 LAINNYA 1 0.1 % 0 0 % 1 0.1 %
JUMLAH 1199 100 % 601 50.1 % 598 49.9 %
  Jumlah kunjungan ke Website
0389760

Kontak Kami

Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id