| No | JENIS KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 127 | 11.3 % | 69 | 6.1 % | 58 | 5.1 % |
| 2 | 2 | 92 | 8.2 % | 46 | 4.1 % | 46 | 4.1 % |
| 3 | 3 | 52 | 4.6 % | 26 | 2.3 % | 26 | 2.3 % |
| 4 | 4 | 111 | 9.8 % | 54 | 4.8 % | 57 | 5.1 % |
| 5 | 5 | 99 | 8.8 % | 47 | 4.2 % | 52 | 4.6 % |
| 6 | 6 | 144 | 12.8 % | 69 | 6.1 % | 75 | 6.6 % |
| 7 | 7 | 71 | 6.3 % | 37 | 3.3 % | 34 | 3 % |
| 8 | 8 | 73 | 6.5 % | 36 | 3.2 % | 37 | 3.3 % |
| 9 | 9 | 81 | 7.2 % | 43 | 3.8 % | 38 | 3.4 % |
| 10 | 10 | 153 | 13.6 % | 80 | 7.1 % | 73 | 6.5 % |
| 11 | 11 | 80 | 7.1 % | 36 | 3.2 % | 44 | 3.9 % |
| 12 | 12 | 29 | 2.6 % | 14 | 1.2 % | 15 | 1.3 % |
| 13 | 13 | 1 | 0.1 % | 1 | 0.1 % | 0 | 0 % |
| 14 | 14 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 15 | 15 | 6 | 0.5 % | 4 | 0.4 % | 2 | 0.2 % |
| 16 | 16 | 9 | 0.8 % | 5 | 0.4 % | 4 | 0.4 % |
| JUMLAH | 1128 | 100 % | 567 | 50.3 % | 561 | 49.7 % | |
Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id