e-mail : kantor@desapemusiran.id
Kec. Nipah Panjang

Statistik Penduduk

No JENIS KATEGORI JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 1 123 11.1 % 65 5.8 % 58 5.2 %
2 2 87 7.8 % 44 4 % 43 3.9 %
3 3 52 4.7 % 26 2.3 % 26 2.3 %
4 4 109 9.8 % 53 4.8 % 56 5 %
5 5 99 8.9 % 47 4.2 % 52 4.7 %
6 6 143 12.8 % 69 6.2 % 74 6.6 %
7 7 71 6.4 % 37 3.3 % 34 3.1 %
8 8 72 6.5 % 35 3.1 % 37 3.3 %
9 9 81 7.3 % 43 3.9 % 38 3.4 %
10 10 148 13.3 % 77 6.9 % 71 6.4 %
11 11 83 7.5 % 38 3.4 % 45 4 %
12 12 29 2.6 % 14 1.3 % 15 1.3 %
13 13 1 0.1 % 1 0.1 % 0 0 %
14 14 0 0 % 0 0 % 0 0 %
15 15 6 0.5 % 4 0.4 % 2 0.2 %
16 16 9 0.8 % 5 0.4 % 4 0.4 %
JUMLAH 1113 100 % 558 50.1 % 555 49.9 %
  Jumlah kunjungan ke Website
0193957

Kontak Kami

Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id