| No | JENIS KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 133 | 11.2 % | 69 | 5.8 % | 64 | 5.4 % |
| 2 | 2 | 104 | 8.7 % | 50 | 4.2 % | 54 | 4.5 % |
| 3 | 3 | 59 | 4.9 % | 31 | 2.6 % | 28 | 2.3 % |
| 4 | 4 | 122 | 10.2 % | 61 | 5.1 % | 61 | 5.1 % |
| 5 | 5 | 99 | 8.3 % | 47 | 3.9 % | 52 | 4.4 % |
| 6 | 6 | 146 | 12.2 % | 71 | 6 % | 75 | 6.3 % |
| 7 | 7 | 72 | 6 % | 38 | 3.2 % | 34 | 2.9 % |
| 8 | 8 | 79 | 6.6 % | 42 | 3.5 % | 37 | 3.1 % |
| 9 | 9 | 87 | 7.3 % | 46 | 3.9 % | 41 | 3.4 % |
| 10 | 10 | 160 | 13.4 % | 81 | 6.8 % | 79 | 6.6 % |
| 11 | 11 | 85 | 7.1 % | 38 | 3.2 % | 47 | 3.9 % |
| 12 | 12 | 30 | 2.5 % | 15 | 1.3 % | 15 | 1.3 % |
| 13 | 13 | 1 | 0.1 % | 1 | 0.1 % | 0 | 0 % |
| 14 | 14 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 15 | 15 | 6 | 0.5 % | 4 | 0.3 % | 2 | 0.2 % |
| 16 | 16 | 9 | 0.8 % | 5 | 0.4 % | 4 | 0.3 % |
| JUMLAH | 1192 | 100 % | 599 | 50.3 % | 593 | 49.7 % | |
Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id