e-mail : kantor@desapemusiran.id
Kec. Nipah Panjang

Statistik Penduduk

No JENIS KATEGORI JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 310 27.8 % 162 14.5 % 148 13.3 %
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 276 24.7 % 5 0.4 % 271 24.3 %
3 PELAJAR/MAHASISWA 160 14.3 % 76 6.8 % 84 7.5 %
4 PENSIUNAN 0 0 % 0 0 % 0 0 %
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 20 1.8 % 10 0.9 % 10 0.9 %
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.2 % 2 0.2 % 0 0 %
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.1 % 1 0.1 % 0 0 %
8 PERDAGANGAN 6 0.5 % 3 0.3 % 3 0.3 %
9 PETANI/PEKEBUN 195 17.5 % 193 17.3 % 2 0.2 %
10 PETERNAK 0 0 % 0 0 % 0 0 %
11 NELAYAN/PERIKANAN 28 2.5 % 28 2.5 % 0 0 %
12 INDUSTRI 0 0 % 0 0 % 0 0 %
13 KONSTRUKSI 0 0 % 0 0 % 0 0 %
14 TRANSPORTASI 2 0.2 % 2 0.2 % 0 0 %
15 KARYAWAN SWASTA 17 1.5 % 12 1.1 % 5 0.4 %
16 KARYAWAN BUMN 1 0.1 % 0 0 % 1 0.1 %
17 KARYAWAN BUMD 0 0 % 0 0 % 0 0 %
18 KARYAWAN HONORER 13 1.2 % 4 0.4 % 9 0.8 %
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0.2 % 2 0.2 % 0 0 %
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0.1 % 1 0.1 % 0 0 %
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0.2 % 2 0.2 % 0 0 %
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 % 0 0 % 0 0 %
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0 % 0 0 % 0 0 %
24 TUKANG CUKUR 0 0 % 0 0 % 0 0 %
25 TUKANG LISTRIK 0 0 % 0 0 % 0 0 %
26 TUKANG BATU 0 0 % 0 0 % 0 0 %
27 TUKANG KAYU 1 0.1 % 1 0.1 % 0 0 %
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 % 0 0 % 0 0 %
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 % 0 0 % 0 0 %
30 TUKANG JAHIT 2 0.2 % 0 0 % 2 0.2 %
31 TUKANG GIGI 0 0 % 0 0 % 0 0 %
32 PENATA RIAS 0 0 % 0 0 % 0 0 %
33 PENATA BUSANA 0 0 % 0 0 % 0 0 %
34 PENATA RAMBUT 0 0 % 0 0 % 0 0 %
35 MEKANIK 0 0 % 0 0 % 0 0 %
36 SENIMAN 0 0 % 0 0 % 0 0 %
37 TABIB 0 0 % 0 0 % 0 0 %
38 PARAJI 0 0 % 0 0 % 0 0 %
39 PERANCANG BUSANA 0 0 % 0 0 % 0 0 %
40 PENTERJEMAH 0 0 % 0 0 % 0 0 %
41 IMAM MASJID 1 0.1 % 1 0.1 % 0 0 %
42 PENDETA 0 0 % 0 0 % 0 0 %
43 PASTOR 0 0 % 0 0 % 0 0 %
44 WARTAWAN 0 0 % 0 0 % 0 0 %
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0.1 % 1 0.1 % 0 0 %
46 JURU MASAK 0 0 % 0 0 % 0 0 %
47 PROMOTOR ACARA 0 0 % 0 0 % 0 0 %
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 % 0 0 % 0 0 %
49 ANGGOTA DPD 0 0 % 0 0 % 0 0 %
50 ANGGOTA BPK 0 0 % 0 0 % 0 0 %
51 PRESIDEN 0 0 % 0 0 % 0 0 %
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 % 0 0 % 0 0 %
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 % 0 0 % 0 0 %
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 % 0 0 % 0 0 %
55 DUTA BESAR 0 0 % 0 0 % 0 0 %
56 GUBERNUR 0 0 % 0 0 % 0 0 %
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 % 0 0 % 0 0 %
58 BUPATI 0 0 % 0 0 % 0 0 %
59 WAKIL BUPATI 0 0 % 0 0 % 0 0 %
60 WALIKOTA 0 0 % 0 0 % 0 0 %
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 % 0 0 % 0 0 %
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 % 0 0 % 0 0 %
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 % 0 0 % 0 0 %
64 DOSEN 0 0 % 0 0 % 0 0 %
65 GURU 5 0.4 % 1 0.1 % 4 0.4 %
66 PILOT 0 0 % 0 0 % 0 0 %
67 PENGACARA 0 0 % 0 0 % 0 0 %
68 NOTARIS 0 0 % 0 0 % 0 0 %
69 ARSITEK 0 0 % 0 0 % 0 0 %
70 AKUNTAN 0 0 % 0 0 % 0 0 %
71 KONSULTAN 0 0 % 0 0 % 0 0 %
72 DOKTER 0 0 % 0 0 % 0 0 %
73 BIDAN 4 0.4 % 0 0 % 4 0.4 %
74 PERAWAT 1 0.1 % 0 0 % 1 0.1 %
75 APOTEKER 2 0.2 % 0 0 % 2 0.2 %
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 % 0 0 % 0 0 %
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 % 0 0 % 0 0 %
78 PENYIAR RADIO 0 0 % 0 0 % 0 0 %
79 PELAUT 11 1 % 11 1 % 0 0 %
80 PENELITI 0 0 % 0 0 % 0 0 %
81 SOPIR 0 0 % 0 0 % 0 0 %
82 PIALANG 0 0 % 0 0 % 0 0 %
83 PARANORMAL 0 0 % 0 0 % 0 0 %
84 PEDAGANG 3 0.3 % 2 0.2 % 1 0.1 %
85 PERANGKAT DESA 1 0.1 % 1 0.1 % 0 0 %
86 KEPALA DESA 0 0 % 0 0 % 0 0 %
87 BIARAWATI 0 0 % 0 0 % 0 0 %
88 WIRASWASTA 45 4 % 39 3.5 % 6 0.5 %
89 LAINNYA 3 0.3 % 1 0.1 % 2 0.2 %
JUMLAH 1116 100 % 561 50.3 % 555 49.7 %
  Jumlah kunjungan ke Website
0171556

Kontak Kami

Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id