e-mail : kantor@desapemusiran.id
Kec. Nipah Panjang

Statistik Penduduk

No JENIS KATEGORI JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 232 20.6 % 124 11 % 108 9.6 %
2 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 88 7.8 % 38 3.4 % 50 4.4 %
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 346 30.7 % 177 15.7 % 169 15 %
4 SLTP/SEDERAJAT 191 16.9 % 89 7.9 % 102 9 %
5 SLTA/SEDERAJAT 187 16.6 % 102 9 % 85 7.5 %
6 DIPLOMA I/II 7 0.6 % 2 0.2 % 5 0.4 %
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 15 1.3 % 3 0.3 % 12 1.1 %
8 DIPLOMA IV/STRATA I 61 5.4 % 29 2.6 % 32 2.8 %
9 STRATA II 1 0.1 % 0 0 % 1 0.1 %
10 STRATA III 0 0 % 0 0 % 0 0 %
JUMLAH 1128 100 % 564 50 % 564 50 %
  Jumlah kunjungan ke Website
0317292

Kontak Kami

Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id