| No | JENIS KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 231 | 20.5 % | 124 | 11 % | 107 | 9.5 % |
| 2 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 89 | 7.9 % | 38 | 3.4 % | 51 | 4.5 % |
| 3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 347 | 30.8 % | 177 | 15.7 % | 170 | 15.1 % |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 192 | 17 % | 89 | 7.9 % | 103 | 9.1 % |
| 5 | SLTA/SEDERAJAT | 185 | 16.4 % | 102 | 9 % | 83 | 7.4 % |
| 6 | DIPLOMA I/II | 7 | 0.6 % | 2 | 0.2 % | 5 | 0.4 % |
| 7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 16 | 1.4 % | 4 | 0.4 % | 12 | 1.1 % |
| 8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 60 | 5.3 % | 29 | 2.6 % | 31 | 2.7 % |
| 9 | STRATA II | 1 | 0.1 % | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % |
| 10 | STRATA III | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| JUMLAH | 1128 | 100 % | 565 | 50.1 % | 563 | 49.9 % | |
Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id