No | JENIS KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 223 | 20 % | 120 | 10.8 % | 103 | 9.3 % |
2 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 89 | 8 % | 38 | 3.4 % | 51 | 4.6 % |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 343 | 30.8 % | 176 | 15.8 % | 167 | 15 % |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 191 | 17.2 % | 88 | 7.9 % | 103 | 9.3 % |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 181 | 16.3 % | 100 | 9 % | 81 | 7.3 % |
6 | DIPLOMA I/II | 7 | 0.6 % | 2 | 0.2 % | 5 | 0.4 % |
7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 16 | 1.4 % | 4 | 0.4 % | 12 | 1.1 % |
8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 62 | 5.6 % | 30 | 2.7 % | 32 | 2.9 % |
9 | STRATA II | 1 | 0.1 % | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % |
10 | STRATA III | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
JUMLAH | 1113 | 100 % | 558 | 50.1 % | 555 | 49.9 % |
Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id