No | JENIS KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 223 | 20 % | 120 | 10.8 % | 103 | 9.2 % |
2 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 91 | 8.2 % | 39 | 3.5 % | 52 | 4.7 % |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 343 | 30.7 % | 178 | 15.9 % | 165 | 14.8 % |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 189 | 16.9 % | 86 | 7.7 % | 103 | 9.2 % |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 189 | 16.9 % | 105 | 9.4 % | 84 | 7.5 % |
6 | DIPLOMA I/II | 7 | 0.6 % | 2 | 0.2 % | 5 | 0.4 % |
7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 16 | 1.4 % | 4 | 0.4 % | 12 | 1.1 % |
8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 57 | 5.1 % | 27 | 2.4 % | 30 | 2.7 % |
9 | STRATA II | 1 | 0.1 % | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % |
10 | STRATA III | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
JUMLAH | 1116 | 100 % | 561 | 50.3 % | 555 | 49.7 % |
Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id