| No | JENIS KATEGORI | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 273 | 22.9 % | 148 | 12.4 % | 125 | 10.5 % |
| 2 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 93 | 7.8 % | 41 | 3.4 % | 52 | 4.4 % |
| 3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 356 | 29.9 % | 181 | 15.2 % | 175 | 14.7 % |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 194 | 16.3 % | 91 | 7.6 % | 103 | 8.6 % |
| 5 | SLTA/SEDERAJAT | 191 | 16 % | 104 | 8.7 % | 87 | 7.3 % |
| 6 | DIPLOMA I/II | 7 | 0.6 % | 2 | 0.2 % | 5 | 0.4 % |
| 7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 15 | 1.3 % | 3 | 0.3 % | 12 | 1 % |
| 8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 62 | 5.2 % | 29 | 2.4 % | 33 | 2.8 % |
| 9 | STRATA II | 1 | 0.1 % | 0 | 0 % | 1 | 0.1 % |
| 10 | STRATA III | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| JUMLAH | 1192 | 100 % | 599 | 50.3 % | 593 | 49.7 % | |
Kantor Desa Pemusiran
Jl. Siswa RT.08 Desa Pemusiran
0852-7301-8064
  kantor@desapemusiran.id